Publicamos los resultados de las votaciones recogidas en nuestro pueblo para las Elecciones Generales celebradas el domingo 10 de noviembre de 2019.
| Total votantes | 1.443 | 71,76% |
| Abstención | 568 | 28,24% |
| Votos nulos | 27 | 1,87% |
| Votos en blanco | 18 | 1,27% |
| Votos a candidaturas | 1.398 | 98,73% |
| 2019 10N (2019 28A) |
| Candidaturas | Votos |
| PSOE | 568 (-95) | | 40,11% (-1,48%) |
| PP | 305 (71) | | 21,54% (+6,86%) |
| VOX | 252 (56) | | 17,80% (+5,50%) |
| PODEMOS-IU | 158 (-29) | | 11,16% (-0,57%) |
| Cs | 107 (-175) | | 7,56% (-10,13%) |
| PACMA | 5 (-7) | | 0,35% (-0,40%) |
| PUM+J | 2 (1) | | 0,14% (+0,08%) |
| RECORTES CERO-GV | 1 (1) | | 0,07% (+0,07%) |
| 0 (-2) | | 0% (-0,13%) |
| 0 (-1) | | 0% (-0,06%) |
| 0 (0) | | 0% (-0%)
|
Añade tu comentario